Suivez le Vélo Sport Chalonnais sur Facebook.
Vous nous trouverez à cette adresse
Nos manifestations 2025
Heure Départ | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
13:30:00 | 1 | PIRIO | SUZANNE | CHALON VS | 6 |
13:31:00 | 2 | BADEZ | ALAIN | LOUHANS VC | 6 |
13:32:00 | 3 | BOSC | VANESSA | GRANGES GRUPETTO | FEMININE |
13:33:00 | 4 | DI CENTA | YVAN | LOUHANS VC | 6 |
13:34:00 | 5 | BOSC | RAOUL | GRANGES GRUPETTO | 3 |
13:35:00 | 6 | MULAS | ANTHONY | CHALON VS | 2 |
13:36:00 | 7 | JEANNIARD | ADELINE | CHALON VS | 6 |
13:37:00 | 8 | POMMIER | ANNICK | REPLONGES CC 01 | 6 |
13:38:00 | 9 | DZIDUCH | HELENE | CREUSOT VS | 6 |
13:39:00 | 10 | PERROUX | MATHIEU | CREUSOT CYCLISME | 2 |
13:40:00 | 11 | LONJARET | PAUL | GRANGES GRUPETTO | 2 |
13:41:00 | 12 | BOSC | RICHARD | JONCY VS | 5 |
13:42:00 | 13 | MICHAUDET | JEAN | ST-MARCEL VC | 5 |
13:43:00 | 14 | RABUT | LUCAS | GRANGES GRUPETTO | 3 |
13:44:00 | 15 | DUBIEF | JACK | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | 2 |
13:45:00 | 16 | BOSC | NOAH | GRANGES GRUPETTO | MINIME G |
13:46:00 | 17 | FRANCOIS | ANDRE | AUTOUR DU CYCLE MASTER | 4 |
13:47:00 | 18 | MORNAT | MAXENCE | JONCY VS | 4 |
13:48:00 | 19 | BERNOLLIN | JEREMY | TEAM REFLEX RAGING 71 | 2 |
13:49:00 | 20 | DESTRIGNEVILLE | VINCENT | FLACÉ EC | 2 |
13:50:00 | 21 | BEZOUT | GERARD | PRODIALOG 21 | FFC |
13:51:00 | 22 | CHARLOT | DENIS | FLACÉ EC | 3 |
13:52:00 | 23 | DECHAUME | VINCENT | AUTOUR DU CYCLE MASTER | 2 |
13:53:00 | 24 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AMC ST JEAN LE VIEUX | 4 |
13:54:00 | 25 | MILOT | FREDDY | VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS | FFC |
13:55:00 | 26 | TREFENKO | ERIC | AMC ST JEAN LE VIEUX | 4 |
13:56:00 | 27 | DAUVILLAIRE | PIERRE FABIEN | CREUSOT CYCLISME | 2 |
13:57:00 | 28 | DOUBLOT | LUDOVIC | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
13:58:00 | 29 | DUPLUS | MARC | PEDALE SEMUROISE | 4 |
13:59:00 | 30 | DORLAND | JEAN LUC | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
14:00:00 | 31 | MAGNIEN | PATRICE | ST-MARCEL VC | 5 |
14:01:00 | 32 | SIMEONE | FRANCK | VC FRANCHEVILLE | 4 |
14:02:00 | 33 | BRIEL | ERIC | ST-MARCEL VC | 5 |
14:03:00 | 34 | BORRELY | STEPHAN | VC FRANCHEVILLE | 4 |
14:04:00 | 35 | CHANUT | ROGER | ST-MARCEL VC | 6 |
14:05:00 | 36 | BERRY | CLEMENT | ST-DENIS CYCLISME 01 | FFC |
14:06:00 | 37 | SPITERI | MICKAEL | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 3 |
14:07:00 | 38 | MAITRE | JULIEN | ST-DENIS CYCLISME 01 | FFC |
14:08:00 | 39 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | 2 |
14:09:00 | 40 | DAGORN BRISSEAUD | MONIQUE | CYCLO CLUB ST PERAY | 6 |
14:10:00 | 41 | FREMY | THIERRY | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | 4 |
14:11:00 | 42 | BRISSAUD | XAVIER | CYCLO CLUB ST PERAY | 2 |
14:12:00 | 43 | LIMONE | MAXIME | UNION CYCLISTE PELUSIN LOIRE PILAT | FFC |
14:13:00 | 44 | MORNAT | JULIEN | JONCY VS | 6 |
14:14:00 | 45 | GLONIN | CORENTIN | GRANGES GRUPETTO | 4 |
14:15:00 | 46 | MORNAT | MATHILDE | VERDUN AC | MINIME F |
14:16:00 | 47 | JUNIER | THOMAS | CHALON VS | 4 |
14:17:00 | 48 | DUPART | FRANCK | N L | 5 |
14:18:00 | 49 | MEJNAOUI | DRISS | CHALON VS | 3 |
14:19:00 | 50 | PROTHIAU | MADELEINE | ST-MARTIN EN BRESSE | 6 |
14:20:00 | 51 | MEJNAOUI | MEHDI | CHALON VS | 2 |
14:21:00 | 52 | GRENAT | GABRIEL | N L | 4 |
14:22:00 | 53 | LARDY | MAXENCE | CHALON VS | 3 |
14:23:00 | 54 | DUCOTE | LAURINE | MONTCEAU VC | MINIME F |
14:24:00 | 55 | TRANCHANT | LUCAS | VS MACON | FFC |
14:25:00 | 56 | GUICHARD | ELIOT | CHALON VS | 2 |
14:26:00 | 57 | BADEY | CEDRIC | BUXY AC | 4 |
14:27:00 | 58 | BOSC | CHARLOTTE | JONCY VS | FEMININE |
14:28:00 | 59 | DECLUAIRE | JEAN MICHEL | FLACÉ EC | 5 |
14:29:00 | 60 | PILLON BRAILLON | STEPHANIE | ST-MARCEL VC | 6 |
14:30:00 | 61 | CIPRELLI | PATRICE | RO .SANARY | 4 |
14:31:00 | 62 | BRUILLOT | DOMINIQUE | FLACÉ EC | 5 |
14:32:00 | 63 | BREGANT | BENOIT | BUXY AC | 4 |
14:33:00 | 64 | MARGUIN | BATISTE | ST-MARTIN EN BRESSE | 2 |
14:34:00 | 65 | HUOT | VINCENT | ASPTT CHALON | 2 |
14:35:00 | 66 | MEUNIER | GUILLAUME | ALUZE CET | 2 |
14:36:00 | 67 | MARGUIN | DAMIEN | ST-MARTIN EN BRESSE | 2 |
14:37:00 | 68 | DE SOUSA AZEVEDO | ADAO | ECUISSES VSP | 3 |
14:38:00 | 69 | MAZUE | LAURENT | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
14:39:00 | 70 | PICARD | ODETTE | ST-MARCEL VC | 6 |
14:40:00 | 71 | MULLER | THIERRY | MONTCEAU VC | 3 |
14:41:00 | 72 | PUCCIANTI | CHRISTOPHE | TEAM MONTBARD | 4 |
14:42:00 | 73 | LONGO | JEANNIE | RO .SANARY | 4 |
14:43:00 | 74 | POULLEAU | PASCAL | ST-MARCEL VC | 5 |
14:44:00 | 75 | MACHURET | ERIC | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
14:45:00 | 76 | DUCOTE | JEAN MICHEL | MONTCEAU VC | 4 |
14:46:00 | 77 | ||||
14:47:00 | 78 | ||||
14:48:00 | 79 | ||||
14:49:00 | 80 | X | X | X | 1 |
Heure Départ | Dossard | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 1 | JEANNIARD | ADELINE | CHALON VS | 6 |
15:30:00 | 1 | MULAS | ANTHONY | CHALON VS | 6 |
15:33:00 | 2 | DI CENTA | YVAN | LOUHANS VC | 6 |
15:33:00 | 2 | BADEZ | ALAIN | LOUHANS VC | 6 |
15:36:00 | 3 | BERARD | JEAN PHILIPPE | CREUSOT VS | 2 |
15:36:00 | 3 | DUBIEF | JACK | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | 2 |
15:39:00 | 4 | MICHAUDET | JEAN | ST-MARCEL VC | 5 |
15:39:00 | 4 | BOSC | RICHARD | JONCY VS | 5 |
15:42:00 | 5 | JOLY | REMI | ST-MARTIN EN BRESSE | 3 |
15:42:00 | 5 | LONJARET | JEAN YVES | GRANGES GRUPETTO | 3 |
15:45:00 | 6 | HONORE | JEAN BATISTE | CREUSOT VS | 2 |
15:45:00 | 6 | BOSC | RAOUL | GRANGES GRUPETTO | 2 |
15:48:00 | 7 | DUPLUS | MARC | PEDALE SEMUROISE | FFC |
15:48:00 | 7 | BEZOUT | GERARD | PRODIALOG 21 | FFC |
15:51:00 | 8 | RABUT | LUCAS | GRANGES GRUPETTO | 5 |
15:51:00 | 8 | GLONIN | FLORA | VERDUN AC | 5 |
15:54:00 | 9 | BERNOLLIN | MICHEL | REPLONGES CC 01 | 2 |
15:54:00 | 9 | BERNOLLIN | JEREMY | TEAM REFLEX RAGING 71 | 2 |
15:57:00 | 10 | TEREFENKO | ERIC | AMC ST JEAN LE VIEUX | 4 |
15:57:00 | 10 | HOLSENBURGER | FRANCIS | AMC ST JEAN LE VIEUX | 4 |
16:00:00 | 11 | DESTRIGNEVILLE | VINCENT | FLACÉ EC | 2 |
16:00:00 | 11 | CHARLOT | DENIS | FLACÉ EC | 2 |
16:03:00 | 12 | DECHAUME | VINCENT | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | FFC |
16:03:00 | 12 | MILOT | FREDDY | VELO CLUB POUILLY EN AUXOIS | FFC |
16:06:00 | 13 | PAGAND | ARNAUD | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
16:06:00 | 13 | DOUBLOT | LUDOVIC | ST-MARTIN EN BRESSE | 5 |
16:09:00 | 14 | BRIEL | ERIC | ST-MARCEL VC | 5 |
16:09:00 | 14 | MAGNIEN | PATRICE | ST-MARCEL VC | 5 |
16:12:00 | 15 | PALIERNE | JEROME | VC LAGNIEU | FFC |
16:12:00 | 15 | BUSSER | ALEXANDRE | AYL PERFORMANCE | FFC |
16:15:00 | 16 | BERRY | CLEMENT | ST-DENIS CYCLISME 01 | FFC |
16:15:00 | 16 | MAITRE | JULIEN | ST-DENIS CYCLISME 01 | FFC |
16:18:00 | 17 | GRUNER | DAVID | ETOILE BASTIA | 6 |
16:18:00 | 17 | GRUNER | LYDIE | ETOILE BASTIA | 6 |
16:21:00 | 18 | LONJARET | PAUL | GRANGES GRUPETTO | 2 |
16:21:00 | 18 | DAUVILLAIRE | PIERRE FABIEN | CREUSOT CYCLISME | 2 |
16:24:00 | 19 | ZACCHIA | TONY | ST-MARCEL VC | 6 |
16:24:00 | 19 | ZACCHIA | JOCELYNE | ST-MARCEL VC | 6 |
16:27:00 | 20 | PERROUX | MATHIEU | CREUSOT CYCLISME | 2 |
16:27:00 | 20 | MULAS | ANTHONY | CHALON VS | 2 |
16:30:00 | 21 | DZIDUCH | HELENE | CREUSOT VS | 6 |
16:30:00 | 21 | BERARD | JEAN PHILIPPE | CREUSOT VS | 6 |
16:33:00 | 22 | BOSC | CHARLOTTE | JONCY VS | FEMININE |
16:33:00 | 22 | BOSC | RICHARD | JONCY VS | FEMININE |
L assemblée générale du VSC s'est déroulée le 8 novembre 2024.
Pour voir plus de photos sur les évènement du club, vous pouvez aller sur la page FACEBOOK: